Records de niveau
Maximum annuel et record absolu pour le NO2

Date | Maximum horaire | Station |
---|---|---|
05/10/2018 20h00 | 302 µg/m³ | Quai des Célestins |
21/06/2017 20h00 | 268 µg/m³ | Boulevard Péripherique Auteuil |
26/08/2016 17h00 | 325 µg/m³ | Boulevard Péripherique Auteuil |
16/07/2015 19h00 | 342 µg/m³ | Place de l'Opéra |
03/10/2014 20h00 | 287 µg/m³ | Boulevard Péripherique Auteuil |
24/09/2013 20h00 | 367 µg/m³ | Boulevard Péripherique Auteuil |
22/02/2012 10h00 | 297 µg/m³ | Autoroute A1 - Saint-Denis |
30/09/2011 21h00 | 376 µg/m³ | Boulevard Péripherique Auteuil |
08/07/2010 08h00 | 350 µg/m³ | Boulevard Péripherique Auteuil |
08/09/2009 21h00 | 358 µg/m³ | Place Victor Basch |
19/02/2008 09h00 | 378 µg/m³ | Boulevard Péripherique Auteuil |
21/12/2007 19h00 | 365 µg/m³ | Boulevard Péripherique Auteuil |
01/02/2006 11h00 | 345 µg/m³ | Rue Bonaparte |
22/06/2005 15h00 | 279 µg/m³ | Boulevard Péripherique Auteuil |
10/02/2004 08h00 | 268 µg/m³ | VITRY-SUR-SEINE |
19/09/2003 20h00 | 310 µg/m³ | Quai des Célestins |
01/10/2002 19h00 | 251 µg/m³ | Boulevard Péripherique Auteuil |
24/08/2001 09h00 | 370 µg/m³ | Autoroute A1 - Saint-Denis |
28/01/2000 09h00 | 397 µg/m³ | Autoroute A1 - Saint-Denis |
27/05/1999 07h00 | 361 µg/m³ | Quai des Célestins |
14/02/1998 21h00 | 510 µg/m³ | Quai des Célestins |
10/03/1997 11h00 | 444 µg/m³ | Tour Eiffel 3ème étage |
21/12/1996 22h00 | 413 µg/m³ | RN4 - Joinville-le-Pont |
10/10/1995 11h00 | 483 µg/m³ | GENNEVILLIERS |
21/12/1994 12h00 | 495 µg/m³ | Autoroute A1 - Saint-Denis |
15/02/1993 13h00 | 437 µg/m³ | Rue de Dantzig |
31/07/1992 10h00 | 402 µg/m³ | PARIS 12ème |
11/04/1991 19h00 | 519 µg/m³ | Avenue des Champs Elysées |

- Télécharger les résultats par polluant.