Indice européen Citeair et cartes de prévision

Hier | Aujourd'hui | Demain |
Bilan de la Qualité de l'air pour le 21/01/2021
Indice européen Citeair pour l'agglomération parisienne
-
Indice de pollution Faible réalisé le 21/01/2021
dû au(x) polluant(s) : Ozone
Carte d'indice pour la région Île-de-France
Global
Dioxyde d'Azote (NO2)
Ozone (O3)
Particules (PM10)
Dioxyde d'Azote (NO2)
Ozone (O3)
Particules (PM10)


Indice par zone géographique
global | Dioxyde d'Azote | Ozone | Particules | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agglomération | 36 | 27 | 36 | 18 | |||
Paris | 33 | 25 | 33 | 16 | |||
Seine-et-Marne | 35 | 26 | 35 | 15 | |||
Yvelines | 36 | 20 | 36 | 15 | |||
Essonne | 36 | 18 | 36 | 16 | |||
Hauts-de-Seine | 34 | 23 | 34 | 16 | |||
Seine-Saint-Denis | 33 | 27 | 33 | 15 | |||
Val-de-Marne | 34 | 24 | 34 | 18 | |||
Val d'Oise | 35 | 23 | 35 | 15 |
Bulletin de la mi-journée: prévision de la qualité de l'air du 22/01/2021
Prochain bulletin à 17h00
-
Indice de pollution Faible prévu pour le 22/01/2021
dû au(x) polluant(s) : Dioxyde d'Azote
Concentration des polluants
- 60 µg/m³ et 90 µg/m³ pour l'Ozone (O3)
- 70 µg/m³ et 100 µg/m³ pour le Dioxyde d'Azote (NO2)
- 15 µg/m³ et 25 µg/m³ pour les Particules (PM10)

Carte d'indice pour la région Île-de-France
Global
Dioxyde d'Azote (NO2)
Ozone (O3)
Particules (PM10)
Dioxyde d'Azote (NO2)
Ozone (O3)
Particules (PM10)


Indice par zone géographique
global | Dioxyde d'Azote | Ozone | Particules | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agglomération | 42 | 42 | 35 | 32 | |||
Paris | 39 | 39 | 32 | 32 | |||
Seine-et-Marne | 36 | 35 | 36 | 27 | |||
Yvelines | 38 | 38 | 34 | 31 | |||
Essonne | 35 | 25 | 35 | 31 | |||
Hauts-de-Seine | 41 | 41 | 33 | 32 | |||
Seine-Saint-Denis | 41 | 41 | 33 | 31 | |||
Val-de-Marne | 34 | 32 | 34 | 32 | |||
Val d'Oise | 42 | 42 | 32 | 31 |
Bulletin de 11h00 de la qualité de l'air prévue le 22/01/2021 pour le 23/01/2021
-
Indice de pollution Faible prévu pour le 23/01/2021
dû au(x) polluant(s) : Dioxyde d'Azote
Concentration des polluants
- 60 µg/m³ et 90 µg/m³ pour l'Ozone (O3)
- 50 µg/m³ et 80 µg/m³ pour le Dioxyde d'Azote (NO2)
- 15 µg/m³ et 25 µg/m³ pour les Particules (PM10)

Carte d'indice pour la région Île-de-France
Global
Dioxyde d'Azote (NO2)
Ozone (O3)
Particules (PM10)
Dioxyde d'Azote (NO2)
Ozone (O3)
Particules (PM10)


Indice par zone géographique
global | Dioxyde d'Azote | Ozone | Particules | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agglomération | 33 | 33 | 29 | 31 | |||
Paris | 33 | 33 | 23 | 31 | |||
Seine-et-Marne | 30 | 29 | 30 | 25 | |||
Yvelines | 31 | 31 | 29 | 29 | |||
Essonne | 31 | 31 | 29 | 26 | |||
Hauts-de-Seine | 33 | 33 | 25 | 31 | |||
Seine-Saint-Denis | 31 | 29 | 25 | 31 | |||
Val-de-Marne | 32 | 32 | 27 | 29 | |||
Val d'Oise | 29 | 29 | 27 | 29 |

Historique des indices
- Pour consulter l'historique des indices européen Citeair, cliquez ici.